Template
Template Template
Template Thursday, 23 February 2012 Template

Menu Utama

Beranda
Profil
Struktur Organisasi
Fasilitas
Berita
Berita Singkat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blog
Galeri
WebMail
Administrator

Photo Galeri

 
Template
pengumuman PPDB RSBI 2010 gel. 2 Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 26 June 2010
DAFTAR NAMA PESERTA YANG LOLOS SELEKSI PPDB RSBI GEL. 2 SMPN 5 BANGKALAN 
  TAHUN AJARAN 2010/ 2011
NO  NO TES NAMA SISWA ASAL SEKOLAH Kelompok A Kelompok B RATA-RATA  A&B KETERANGAN
BIN P.UMUM MAT IPA PSIKOTES Rata2 BIG TIK Rata2
1 058 RIFQI ALDRIAN A. S SDN Kamal 2 80 52 80 84 78.5 74.9 100 75 87.5 81.2 Diterima di kelas RSBI
2 045 MENTARI MUTIARANING D SDN Banyuajuh 6 68 64 65 91 82.3 74.1 92 70 81.0 77.5 Diterima di kelas RSBI
3 035 DEVI RADA NATALIA KARTIKA S SDN Tunjung I Burneh 80 60 70 56 76.7 68.5 80 78 79.0 73.8 Diterima di kelas RSBI
4 052 RIZKI PUTRI MAULIDIZA SDN Banyuajuh 2 84 72 70 85 85.8 79.4 50 80 65.0 72.2 Diterima di kelas RSBI
5 044 ANGGRAENI SUKMA ROSITA SDN Banyuajuh 6 72 76 80 77 64.8 74.0 55 80 67.5 70.7 Diterima di kelas RSBI
6 036 ENDRA BAGUS DEWANTO SDN Kemayoran 1 69 65 56 54 63.8 61.6 84 75 79.5 70.5 Diterima di kelas RSBI
7 053 IZZATUL ALIYAH SDN Ujung Piring 2 60 59 59 60 63.8 60.4 100 60 80.0 70.2 Diterima di kelas RSBI
8 047 ARIFIN NOOR SHIHAB SDN Banyuajuh 6 67 70 75 84 80.2 75.2 55 75 65.0 70.1 Diterima di kelas RSBI
9 048 ICHLASUL AMAL SDN Demangan 2 48 50 65 56 69.5 57.7 100 65 82.5 70.1 Diterima di kelas RSBI
10 043 MOH. ARIF ROHMAN S SDN Paseseh 1 76 60 65 52 83.5 67.3 68 77.5 72.8 70.0 Diterima di kelas RSBI
11 046 BAYU PRASETYO SDN Banyuajuh 6 70 62 58 55 71.3 63.3 76 77.5 76.8 70.0 Diterima di kelas RSBI
12 037 ELLA AYU DEWANTI SDN Kemayoran 1 60 52 70 63 63.3 61.7 44 75 59.5 60.6 Mendaftar di kelas Reguler
13 038 SITI MUAWWANAH JULIANA SDN Mlajah 1 72 40 40 70 80.2 60.4 40 75 57.5 59.0 Mendaftar di kelas Reguler
14 039 AHMAD SURYA PRASETYO SDN Demangan 4 76 60 40 77 79.2 66.4 32 60 46.0 56.2 Mendaftar di kelas Reguler
15 057 SABARIYAH IMAMAH SDN Demangan 3 60 56 50 42 69 55.4 48 65 56.5 56.0 Mendaftar di kelas Reguler
16 056 ALI IMRON SDN Demangan 2 52 52 45 49 66.3 52.9 48 60 54.0 53.4 Mendaftar di kelas Reguler
17 059 YUWITA WULANDARI SDN Socah 1 52 44 35 35 69.5 47.1 48 55 51.5 49.3 Mendaftar di kelas Reguler
18 055 SITI FAZRYA SDN Demangan 3 52 56 26 44 81 51.8 24 60 42.0 46.9 Mendaftar di kelas Reguler
19 049 FAJAR SETIA BUDI SDN Demangan 2 44 64 35 49 55.5 49.5 20 60 40.0 44.8 Mendaftar di kelas Reguler
20 050 VINIE SOEGIHARTINI SDN Mlajah 2 28 28 35 42 54.5 37.5 20 65 42.5 40.0 Mendaftar di kelas Reguler
21 041 SLAMET HARIYANTO SDN Demangan 4 40 48 50 50 44 46.4 10 55 32.5 39.5 Mendaftar di kelas Reguler
                             
    Bagi siswa yang Diterima di Kelas RSBI  diharapkan hadir bersama orang tua/wali murid di SMPN 5 Bangkalan pada : 
    Tanggal 29 Juni 2010                        
    Jam : 09.00 di kelas RSBI A                      
                    Bangkalan , 26 Juni 2010  
    NB. Siswa/siswi yang Belum diterima di kelas RSBI, dapat                 
    dapat mendaftar di kelas Reguler mulai tanggal 01 - 05 Juli 2010    Kepala Sekolah     
    di SMP Negeri 5 Bangkalan, Mulai Pukul 08.00 - 12.00                  
                             
                             
                    Mohammad Salehodin, S. Pd  
                    NIP. 196205291983031007  
Last Updated ( Saturday, 26 June 2010 )
 
< Prev   Next >
Template
Template Template Template
 

Berita Singkat

Pada tanggal 22 Desember 2009 jam 09.10 telah dilaksanakan pelantikan pengurus OSIS SMPN 5 Bangkalan untuk periode 2009 - 2010 oleh Kepala Sekolah SMPN 5 Bangkalan, Bapak Drs. Muhammad Abusiri, M.Pdi. Dalam arahannya, Bapak Kepala Sekolah menghimbau agar kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS lebih bermakna dan menunjang kreativitas siswa.
 

Statistik

OS: Linux m
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.13-log
Time: 08:12
Caching: Enabled
GZIP: Disabled
Members: 7
News: 20
Web Links: 5
Visitors: 3195
Template Template